Liga šampiona

2023-03-25

16:00h

FTC-Rail Cargo Hungaria

vs

Budućnost Bemax

25.03.2023

Dostojanstven oproštaj od EHF Lige šampiona

Pročitaj
25.03.2023

"Parirale smo im do posljednjih pet minuta, ponovile su se greške iz prvog meča"

Pročitaj
24.03.2023

"Da u revanšu odigramo najbolje što možemo"

Pročitaj

Tabele

# Tim br.ut. dob ner izg po.g pr.g g.raz bod
1 Metz Handball 14 12 1 1 429 352 77 25
2 Györi Audi ETO KC 14 11 0 3 444 347 97 22
3 Team Esbjerg 14 10 0 4 455 367 88 20
4 CS Rapid Bucuresti 14 9 2 3 441 404 37 20
5 WHC Buducnost BEMAX 14 6 1 7 346 366 -20 13
6 Storhamar Handball Elite 14 4 0 10 377 406 -29 8
7 Kastamonu Belediyesi GSK 14 1 1 12 341 452 -111 3
8 HC Lokomotiva Zagreb 14 0 1 13 276 415 -139 1

Zvijezde Kluba

l
l
l
l
l
l

Trofeji